BB蓄电池BPL系列
BB蓄电池BPL系列
来源:原创
编辑:admin
时间:2017-10-20 21:57
BB蓄电池BPL系列
BB蓄电池BPL系列型固定防酸新型蓄电池,是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池,各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠,比能量高,内阻小,自放电率低,充电接受能力强,循环寿命长,密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液,无酸雾溢出,维护使用方便,可广泛用于电信通讯系统、不间断电源(UPS)、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。
BB蓄电池BPL系列型号参数:
BPL3.3-12 | 12 | 3.3 | 2.81 | 1.65 | 1.35 | T1 | 4 | T2 | 134 | 67 | 60 | 66 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPL7-12 | 12 | 7 | 5.95 | 3.5 | 2.60 | T2 | 5 | T1 | 151 | 65 | 93 | 98 | |
BPL7.5-12 | 12 | 7.5 | 6.38 | 3.75 | 2.70 | T2 | 5 | T1 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
BPL12-12 | 12 | 12 | 10.2 | 6 | 4.10 | T2 | 5 | T1 | 151 | 98 | 94 | 98 | |
BPL17-12 | 12 | 17 | 14.45 | 8.5 | 6.15 | B1 | 7 | T2,I1 | 6 | 181 | 76 | 166 | 166 |
BPL20-12 | 12 | 20 | 17 | 10 | 6.4 | B1 | 7 | T2,I1 | 6 | 181 | 76 | 166 | 166 |
BPL26-12 | 12 | 26 | 22.1 | 13 | 9.60 | B1 | 7 | T2,I1 | 9 | 175 | 166 | 125 | 125 |
BPL28-12 | 12 | 28 | 23.8 | 14 | 9.70 | B1 | 7 | T2,I1 | 9 | 175 | 166 | 123 | 125 |
BPL33-12 | 12 | 33 | 28.05 | 16.5 | 11.50 | B7 | 8 | I2 | 195 | 129 | 168 | 179 | |
BPL40-12 | 12 | 40 | 34 | 20 | 14.60 | B2 | 7 | I1,I2 | 197 | 165 | 171 | 171 | |
BPL65-12 | 12 | 65 | 55.25 | 32.5 | 22.7 | B5 | 15 | I2 | 350 | 166 | 174 | 174 | |
BPL85-12 | 12 | 85 | 72.25 | 42.5 | 31.20 | B3 | 15 | I2 | 329 | 172 | 215 |
B3:238Б I2:220 |
|
BPL95-12 | 12 | 95 | 80.8 | 47.5 | 33.20 | B3 | 15 | I2 | 329 | 172 | 215 |
B3:238 I2:220 |
|
BPL110-12 | 12 | 110 | 93.5 | 55 | 40.00 | B4 | 18 | I2 | 407 | 173 | 210 | 239 | |
BPL150-12 | 12 | 150 | 127.5 | 75 | 51.80 | B9 | 15 | I3 | 483 | 171 | 240 | 240 | |
BPL210-12 | 12 | 210 | 178.5 | 105 | 73.20 | B9 | 13 | I3 | 522 | 240 | 216 |
B9:240 I3:220 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关阅读:
- BB蓄电池BPL系列2013.12.19