BB蓄电池BPS系列
BB蓄电池BPS系列
来源:原创
编辑:admin
时间:2017-10-20 21:56
BB蓄电池BPS系列
BB蓄电池BPS系列型固定防酸新型蓄电池,是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池,各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠,比能量高,内阻小,自放电率低,充电接受能力强,循环寿命长,密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液,无酸雾溢出,维护使用方便,可广泛用于电信通讯系统、不间断电源(UPS)、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。
BB蓄电池BPS系列型号参数:
Тип аккумулятора | Напряжение (В) | Емкость, Ач | Вес | Габаритные размеры | Полюсные выводы | ||||||
20 ч | 10 ч | 5 ч | 1 ч | L | W | TH | Стандарт/Опция | ||||
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл | 1,55 В/эл | кг | мм | мм | мм | Тип | Позиция | ||||
BPS10-4 | 4 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 6.0 | 1.31 | 101 | 50 | 100 | T1/T2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS1.0-6 | 6 | 1.0 | 0.95 | 0.85 | 0.60 | 0.25 | 51 | 42 | 56 | T1 | 1 |
BPS1.2-6 | 6 | 1.20 | 1.14 | 1.02 | 0.72 | 0.3 | 97 | 25 | 56 | T1 | 2 |
BPS3-6 | 6 | 3.00 | 2.85 | 2.55 | 1.80 | 0.65 | 134 | 34 | 66 | T1 | 2 |
BPS4-6 | 6 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 2.4 | 0.85 | 70 | 47 | 106 | T1/T2 | 1 |
BPS4.5-6 | 6 | 4.50 | 4.28 | 3.83 | 2.70 | 0.91 | 70 | 48 | 107 | T1/T2 | 1 |
BPS5-6 | 6 | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 3.00 | 9.95 | 70 | 48 | 107 | T1/T2 | 1 |
BPS7-6 | 6 | 7.00 | 6.65 | 5.95 | 4.20 | 1.26 | 151 | 34 | 100 | T1/T2 | 2 |
BPS8-6 | 6 | 8.0 | 7.6 | 6.8 | 4.8 | 1.35 | 151 | 34 | 100 | T1/T2 | 2 |
BPS10-6 | 6 | 10.0 | 9.50 | 8.50 | 6.00 | 1.9 | 151 | 50 | 100 | T1/T2 | 2 |
BPS12-6 | 6 | 12.0 | 11.4 | 10.2 | 7.20 | 1.98 | 151 | 50 | 100 | T1/T2 | 2 |
BPS33-6 | 6 | 33.00 | 31.35 | 28.05 | 19.80 | 6.0 | 181 | 76 | 166 | B1/T2 | 7/6 |
BPS180-6 | 6 | 180.0 | 171 | 153 | 108 | 28.8 | 260 | 171 | 244 | B9/I3 | 19 |
BPS1.2-12 | 12 | 1.20 | 1.14 | 1.02 | 0.72 | 0.59 | 97 | 45 | 59 | T1 | 4 |
BPS2.3-12 | 12 | 2.30 | 2.19 | 1.96 | 1.38 | 0.94 | 178 | 34 | 65 | T1 | 2 |
BPS3-12 | 12 | 3.00 | 2.85 | 2.55 | 1.80 | 1.3 | 134 | 67 | 66 | T1/T2 | 4 |
BPS3.6-12 | 12 | 3.60 | 3.42 | 3.42 | 2.16 | 1.32 | 134 | 67 | 66 | T1/T2 | 4 |
BPS4-12 | 12 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 2.4 | 1.67 | 90 | 70 | 106 | T1/T2 | 3 |
BPS4.5-12 | 12 | 4.50 | 4.28 | 3.83 | 2.70 | 1.84 | 90 | 70 | 106 | T1/T2 | 3 |
BPS5-12 | 12 | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 3.00 | 1.8 | 90 | 70 | 106 | T1/T2 | 3 |
BPS7-12 | 12 | 7.00 | 6.65 | 5.95 | 4.20 | 2.24 | 151 | 65 | 98 | T2/T1 | 5 |
BPS7.5-12 | 12 | 7.50 | 7.13 | 6.38 | 4.50 | 2.65 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 | 5 |
BPS10-12 | 12 | 10.0 | 9.50 | 8.50 | 6.00 | 3.3 | 151 | 65 | 116 | T2/T1 | 5 |
BPS12-12 | 12 | 12.0 | 11.4 | 10.2 | 7.20 | 3.94 | 151 | 98 | 98 | T2/T1 | 5 |
BPS17-12 | 12 | 17.00 | 16.15 | 14.45 | 10.20 | 6.15 | 181 | 76 | 166 | B1/T2,I1 | 7/6 |
BPS18-12 | 12 | 18.0 | 17.1 | 15.3 | 10.8 | 6.15 | 181 | 76 | 166 | B1/T2,I1 | 7/6 |
BPS20-12 | 12 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 12.0 | 6.35 | 181 | 76 | 166 | B1/T2,I1 | 7/6 |
BPS26-12 | 12 | 26.0 | 24.7 | 22.1 | 15.6 | 9.4 | 175 | 166 | 125 | B1/T2,I1 | 7/9 |
BPS28-12 | 12 | 28.0 | 26.6 | 23.8 | 16.8 | 9.6 | 175 | 166 | 125 | B1/T2,I1 | 7/9 |
BPS28-12D | 12 | 28.0 | 26.6 | 23.8 | 16.8 | 9.12 | 165 | 125 | 175 | I1 | |
BPS33-12F | 12 | 33.0 | 31.4 | 28.1 | 19.8 | 11.25 | 195 | 129 | 179 | B7/I2 | 8 |
BPS33-12H | 12 | 33.0 | 31.4 | 28.1 | 19.8 | 11.25 | 210 | 129 | 179 | B7/I2 | 8 |
BPS33-12S | 12 | 33.0 | 31.4 | 28.1 | 19.8 | 11.25 | 195 | 129 | 179 | B7 | 8 |
BPS35-12F | 12 | 35.0 | 33.25 | 29.75 | 21.00 | 11.45 | 195 | 129 | 168 | B7/I2 | 8 |
BPS35-12H | 12 | 35.0 | 33.25 | 29.75 | 21.00 | 11.45 | 210 | 129 | 179 | B7/I2 | 8 |
BPS35-12S | 12 | 35.0 | 33.25 | 29.75 | 21.00 | 11.45 | 195 | 129 | 179 | B7 | 8 |
BPS40-12 | 12 | 40.0 | 38 | 34 | 24 | 14.3 | 197 | 165 | 171 | B2/I1,I2 | 7 |
BPS65-12 | 12 | 65.0 | 61.8 | 55.3 | 39.0 | 22.4 | 350 | 166 | 174 | B5/I2 | 15 |
BPS90-12 | 12 | 90.0 | 85.5 | 76.5 | 54.0 | 30.8 | 329 | 172 | 238 | B3/I2 | 15 |
BPS100-12 | 12 | 100.0 | 95 | 85 | 60 | 32.7 | 329 | 172 | 238 | B3/I2 | 15 |
BPS100-12(I2) | 12 | 100.0 | 95 | 85 | 60 | 32.7 | 329 | 172 | 218 | B3/I2 | |
BPS120-12 | 12 | 120.0 | 114 | 102 | 72 | 39.5 | 407 | 173 | 239 | B4/I2 | 18 |
BPS160-12 | 12 | 160.0 | 152 | 136 | 96 | 51.2 | 483 | 171 | 240 | B9/I3 | |
BPS200-12 | 12 | 200.0 | 190 | 170 | 120 | 61.5 | 522 | 202 | 240 | B9/I3 | 13 |
BPS230-12 | 12 | 230.0 | 218.5 | 195.5 | 138.0 | 72.5 | 522 | 240 | 240 | B9/I3 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关阅读:
- BB蓄电池BPS系列2013.12.19