BB蓄电池EB系列
来源:原创
编辑:admin
时间:2017-10-20 21:53
BB蓄电池EB系列
BB蓄电池EB系列型固定防酸新型蓄电池,是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池,各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠,比能量高,内阻小,自放电率低,充电接受能力强,循环寿命长,密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液,无酸雾溢出,维护使用方便,可广泛用于电信通讯系统、不间断电源(UPS)、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。
BB蓄电池EB系列型号参数
EP7-12 | 12 | 7.00 | 6.65 | 5.95 | 3.50 | 2.60 | T2 | 5 | T1 | 151 | 65 | 93 | 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP12-12 | 12 | 12.00 | 11.40 | 10.20 | 6.00 | 4.20 | T2 | 5 | T1 | 151 | 98 | 94 | 98 | |
EP17-12 | 12 | 17.00 | 16.15 | 14.45 | 8.50 | 6.20 | B1 | 7 | T2,I1 | 6 | 181 | 76 | 166 | 166 |
EP26-12 | 12 | 26.00 | 24.70 | 22.10 | 13.00 | 9.60 | B1 | 7 | T2,I1 | 9 | 175 | 166 | 125 | 125 |
EP28-12 | 12 | 28.00 | 23.80 | 14.00 | 9.70 | B1 | 7 | T2,I1 | 175 | 166 | 125 | 125 | ||
EP33-12 | 12 | 33.00 | 31.40 | 28.10 | 16.50 | 11.50 | B7 | 8 | I2 | 210 | 129 | 168 | 179 | |
EP40-12 | 12 | 40.00 | 38.00 | 34.00 | 20.00 | 14.50 | B2 | 7 | I1,I2 | 197 | 165 | 171 | 171 | |
EP65-12 | 12 | 65.00 | 61.80 | 55.30 | 32.50 | 25.00 | B5 | 15 | I2 | 350 | 166 | 174 | 174 | |
EP80-12 | 12 | 80.00 | 76.00 | 68.00 | 40.00 | 31.20 | B3 | 15 | I2 | 329 | 172 | 215 | 238 | |
EP100-12 | 12 | 100.00 | 95.00 | 85.00 | 50.00 | 40.00 | B4 | 18 | I2 | 407 | 173 | 210 | 239 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关阅读:
- BB蓄电池EB系列2013.12.19