BB蓄电池HR系列
来源:原创
编辑:admin
时间:2017-10-20 21:47
BB蓄电池HR系列
BB蓄电池HR系列为B.B.BATTERY小容量高功率品,具有放电率高,耐深循环,使用寿命长等优点;多用于精密、高精密仪器及设备。
BB蓄电池HR系列阀控密闭式铅酸蓄电池规格参数:
电池型号 | 标称电压 | 容量Ah | 尺寸 | 端子类型 | ||
20h | 长 | 宽 | 高/总高 | |||
放电至1.75 | мм | мм | мм | |||
HR9-6 | 6 | 9.0 | 151 | 34 | 94/100 | T2/T1 |
HR4-12 | 12 | 4.0 | 134 | 67 | 60/66 | T1/T2 |
HR5.5-12 | 12 | 5.5 | 90 | 70 | 102/106 | T1/T2 |
HR5.8-12 | 12 | 5.8 | 90 | 70 | 102/106 | T1/T2 |
HR6-12 | 12 | 6.0 | 151 | 51 | 94/100 | T1/T2 |
HR8-12 | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 94/100 | T1/T2 |
HR9-12 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94/100 | T2/T1.B0 |
HR15-12 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94/98 | T2/T1 |
HR22-12 | 12 | 22 | 181 | 76 | 166/166 | B1/T2I1 |
HR33-12 | 12 | 33 | 175 | 166 | 125/125 | B1/T2I1 |
HR40-12 | 12 | 40 | 195 | 129 | 168/179 | B7/I2 |
HR50-12 | 12 | 50 | 197 | 165 | 171/171 | B2/I1.I2 |
HR75-12 | 12 | 75 | 350 | 166 | 174/174 | B8I2 |
HR1234W | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 94/100 | T2/T1 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关阅读:
- BB蓄电池HR系列2013.12.19