BB蓄电池UPS(MRL)系列
BB蓄电池UPS(MRL)系列
来源:原创
编辑:admin
时间:2017-10-20 21:44
BB蓄电池UPS12220W
BB蓄电池UPS系列12V55Ah阀控密闭式铅酸蓄电池,别名:MPL55-12
产品应用:高功率UPS电源专用。
BB蓄电池BUPS12220规格参数:
电池型号 | 标称电压 | 容量 | 重量 | 尺寸 | 端子类型 | ||
长 | 宽 | 总高 | |||||
Ah | kg | мм | мм | мм | |||
UPS12220 | 12 | 55 | 17.8 | 228 | 139 | 224 | B5/I2 |
终止电压 | 放电时间 | ||||||
15 min | 20 min | 30 min | 40 min | 50 min | 60 min | 90min | |
功率(W) | |||||||
1.80V | 1163 | 972 | 740 | 596 | 500 | 433 | 308 |
1.75V | 1230 | 1009 | 759 | 608 | 510 | 440 | 313 |
1.70V | 1270 | 1035 | 771 | 616 | 516 | 445 | 316 |
1.65V | 1300 | 1055 | 780 | 623 | 521 | 449 | 319 |
1.60V | 1320 | 1070 | 787 | 630 | 526 | 453 | 321 |
终止电压 | 放电时间 | ||||||
15 min | 20 min | 30 min | 40 min | 50 min | 60 min | 90 min | |
TOK(一) | |||||||
1.80V | 101 | 83 | 62 | 50 | 42 | 36.4 | 25.7 |
1.75V | 106 | 87 | 64 | 51 | 43 | 37.0 | 26.2 |
1.70V | 110 | 89 | 65 | 52 | 43 | 37.4 | 26.5 |
1.65V | 113 | 91 | 66 | 52 | 44 | 37.7 | 26.8 |
1.60V | 115 | 92 | 67 | 53 | 44 | 38.0 | 27.0 |
BB蓄电池UPS专用系列阀控密闭式铅酸蓄电池型号规格:
电池类型 | 标称电压 | 容量Ah | 重量 | 尺寸 | 端子类型 | ||
10 hr | 长 | 宽 | 高 | ||||
kg | мм | мм | мм | ||||
UPS12220W (MPL55-12) | 12 | 53 | 17.8 | 228 | 139 | 224 | B5/I2 |
UPS12320W (MPL80-12) | 12 | 78 | 26 | 261 | 173 | 224 | B5/I2 |
UPS12360W (MPL90-12) | 12 | 88 | 29.8 | 306 | 173 | 230 | B3/I2 |
UPS12440W (MPL110-12) | 12 | 108 | 34.3 | 330 | 173 | 218 | B3/I2 |
UPS12540W | 12 | 130 | 41.1 | 344 | 173 | 277 | I3 |
UPS12620W | 12 | 150 | 45.5 | 344 | 173 | 277 | I3 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关阅读:
- BB蓄电池UPS(MRL)系列2013.12.19